Nos Equipes de Tennis
Retrouvez ci dessous nos equipes engagées en +35 pour la saisson 2018 - 2019
DAMES - Equipe 1
ROUET Emilie | 15/3 | |
GILLET Magali | 15/5 | |
CHABAUD Myriam | 30 | |
MARSALA Corinne | 30/1 | |
MERY Line | 30/1 | |
GILLES Annie | 30/2 | |
OY Camilla | 30/3 |
DAMES - Equipe 2
SERRE albane | 30/2 | |
GUITARD sandrine | 30/2 | |
MORELLINI Christelle | 30/3 | |
GEFFRAY Catherine | 30/4 | |
CAPITTI Francoise | 30/4 | |
BLANQUEFORT Marie | 30/4 | |
GUYON CECILE | 30/5 | |
DE WELLE Brigitte | 30/5 | |
HUBER DANIELE | 30/5 | |
FORT Christiane | 40 |
MESSIEURS - Equipe 1
RINGUE OLIVIER | 15/2 | |
GOUJON LAURENT | 15/4 | |
SAVERY Thierry | 15/4 | |
RENAUD Alain | 15/5 | |
GILLET BERNARD | 15/5 | |
PELLERIN Stephane | 30 | |
URSO BAIARDO Giuseppe | 30 | |
BLOCH David | 30 | |
FLECHER Xavier | 30/1 | |
GRASDEPOT Guillaume | 30/1 |
Nos Equipes de Padel
Retrouvez ci dessous nos equipes engagées pour la saisson 2018 - 2019